BROTHER HL-L8260CDW
€450.00 Regular Price
€200.00Sale Price
General
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Impresión |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | Láser |
Pantalla | Pantalla LCD color táctil |
Tamaño de pantalla | 4,7 x 1,09 cm |
Clasificación de láser | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
Memoria | 256 MB |
Procesador | Principal: 800MHz - Sub:133MHz |
Conectividad
Conectividad | Red cableada, WiFi |
---|---|
NFC | No |
Interfaz USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n |
Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura/ Adhoc) |
Conectividad móvil
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
---|
Dimensiones y pesos
Peso | 25.4 kg |
---|---|
Peso | 21.8 kg |
Con caja | 617(An) x 533(F) x 521(Al) mm |
Sin caja | 410(An) x 486(F) x 313(Al) mm |
Consumo de energía
Funcionamiento | 580 vatios |
---|---|
Modo silencioso | 340 vatios |
Modo lista | 70 vatios |
Hibernación | 1.2 vatios |
Consumo de energía | 580 vatios |
Apagado | 0.02 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Nivel de potencia sonora | 49 dB |
Nivel de presión sonora | 6.56 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Consumo eléctrico | 1.8 Vatios |