DCP-L3550CDW
€650.00 Regular Price
€350.00Sale Price
General
Tipo de impresora | Color |
---|---|
Funciones | Impresión, Copia y escaneado |
Pantalla | Pantalla color táctil |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Tecnología | LED |
Tamaño de pantalla | 9.3cm |
Memoria | 512 MB |
Procesador | 800MHz (Sub: 133MHz) |
Conectividad
Conectividad | Red cableada, WiFi |
---|---|
Interfaz local | USB 2.0 Hi-Speed |
NFC | No |
Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
Interfaz USB | USB 2.0 Hi-Speed |
Wi-Fi Direct | Sí |
Interfaz de red cableada | Sí. 10Base-T/100Base-TX |
Interfaz de red inalámbrica | Sí. IEEE 802.11b/g/n |
Copia
Copia a doble cara automática | No |
---|---|
Copia N en 1 | Sí |
Velocidad de copia color A4 | 18 copias por minuto |
Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 18 copias por minuto |
Resolución (color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
Dimensiones y pesos
Con caja | 589 (An) x 523 (F) x 568 (Al) mm |
---|---|
Peso | 27,4 kg |
Sin caja | 410 (An) x 475 (F) x 414 (Al) mm |
Peso | 23,2 kg |
Consumo de energía
Funcionamiento | 400 vatios |
---|---|
Modo silencioso | 280 vatios |
Modo lista | 80 vatios |
Hibernación | 9.7 vatios |
Apagado | 0.04 vatios |
Ahorro de energía | Sí |
Nivel de potencia sonora | 5.92 dB |
Nivel de presión sonora | 45 dBA |
Ahorro de tóner | Sí |
Consumo eléctrico | 0.9 Vatios |